<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIAGONAL INFORMATICA</title>
	<atom:link href="http://www.diagonalinformatica.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diagonalinformatica.com</link>
	<description>consultores de seguridad,integradores de sistemas,HP partner Gold 2011</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Anonymus ataca la web de la academia del cine y publica su base de datos</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/02/anonymus-ataca-la-web-de-la-academia-del-cine-y-publica-su-base-de-datos/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/02/anonymus-ataca-la-web-de-la-academia-del-cine-y-publica-su-base-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ataque a la academia de cine]]></category>
		<category><![CDATA[ataque Anonymus]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion de datos privados]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad de la academia de cine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Anonymous comunicó que debido a la futura ley SINDE que pretende implantar la censura en España, en forma de Copyright, ha atacado a premios goya/academia de cine. Segun indican en su comunicado, textualmente: &#8220;La Gran industria y sus marionetas artistas pretenden sacar dinero a cualquier precio, ya sea con versiones cutres de leyes censuradoras Made in the USA. A ver cuando se enteran que no ganan dinero por que sus productos, sean musicales y/o cinematograficos nacionales, no los queremos ni regalados. Quizas deban de preguntarse, si &#8220;obligar&#8221; a la gente a comprar sus productos les beneficiara en algo. Ya que si apenas se lo descargan de manera &#8220;pirata&#8221; e &#8220;ilegal&#8221;, imaginense pagando. Gracias a Internet y a la divulgacion de media que se produce de una forma gratuita, ya sea a traves de redes sociales, foros, etc. Quizas sean mas populares, y ¿quien sabe? lo mismo hasta puede que vayan 100 personas a sus conciertos.&#8221; La academia del cine ya sufrio un ataque el pasado 26 de enero. En el ataque de esta semana, Anonymus tuvo acceso a la base de datos, de un tamaño de 42 Mb, donde estan los datos personales de mas de 3.000 personas que forman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anonymous comunicó que debido a la futura ley SINDE que pretende implantar la censura en España, en forma de Copyright, ha atacado a premios goya/academia de cine. Segun indican en su comunicado, textualmente:</p>
<p><em>&#8220;La Gran industria y sus marionetas artistas pretenden sacar dinero a cualquier precio, ya sea con versiones cutres de leyes censuradoras Made in the USA.<br />
A ver cuando se enteran que no ganan dinero por que sus productos, sean musicales y/o cinematograficos nacionales, no los queremos ni regalados. Quizas deban de preguntarse, si &#8220;obligar&#8221; a la gente a comprar sus productos les beneficiara en algo. Ya que si apenas se lo descargan de manera &#8220;pirata&#8221; e &#8220;ilegal&#8221;, imaginense pagando.<br />
Gracias a Internet y a la divulgacion de media que se produce de una forma gratuita, ya sea a traves de redes sociales, foros, etc. Quizas sean mas populares, y ¿quien sabe? lo mismo hasta puede que vayan 100 personas a sus conciertos.&#8221;<br />
</em></p>
<p>La academia del cine ya sufrio un ataque el pasado 26 de enero. En el ataque de esta semana, Anonymus tuvo acceso a la base de datos, de un tamaño de 42 Mb, donde estan los datos personales de mas de 3.000 personas que forman parte de la academia del cine, entre los que se encuentran artistas, promotores, productoras, personal interno&#8230; Datos personales que incluyen nombre y apellidos, DNI, direccion de correo electronico y telefonos, entre otros.<br />
El archivo esta en formato SQL. La contraseña de administrador que protegia el acceso a la base de datos de la academia de cine esta tambien publicada en internet.</p>
<p>Con la exposicion y la publicacion de la bbdd de la academia, Anonymus dice haber culminado una de las mas grandes operaciones llevadas a cabo en España.</p>
<p>Independientemente del analisis de los motivos, que no me corresponde realizar, al administrador de los sistemas de la academia, por favor que se forme en seguridad de la informacion y en aplicacion de herramientas de seguridad informatica, bloqueo de ataques externos o proteccion de las bases de datos, que ofrecen proteccion a los sistemas y a la informacion.</p>
<p>En España, al contrario de lo que ocurre en USA, no existe obligacion legal de comunicar o publicar una perdida de datos de una organizacion. Habitualmente se trata de acciones que, aqui en este pais prefieren ser escondidas por que desprestigian a las entidades victimas de la perdida y dañan, no solo economicamente si no tambien la imagen de la compañia, como consecuencia son acciones de las que se evita hacer publicidad.</p>
<p>Seria interesante saber cuales eran los elementos de proteccion de la informacion de que disponia la academia del cine, si es que tenia alguna, al administrador de sistemas quizas habria que hacerle un monumento.<br />
La seguridad cuesta dinero, pero, ¿cuanto cuesta la perdida de informacion?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2012/02/anonymus-ataca-la-web-de-la-academia-del-cine-y-publica-su-base-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riverbed, fabricante lider en el cuadrante magico de Gartner</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/02/riverbed-fabricante-lider-en-el-cuadrante-magico-de-gartner-2/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/02/riverbed-fabricante-lider-en-el-cuadrante-magico-de-gartner-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar disponibilidad de datos.]]></category>
		<category><![CDATA[lider en Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar rendimiento aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[reducir costes]]></category>
		<category><![CDATA[Riverbed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Los controladores de optimización WAN (WOC) se despliegan simétricamente &#8211; en centros de datos y ubicaciones remotas &#8211; y mejoran el rendimiento de las aplicaciones a las que se accede a través de una WAN. Los WOC suelen estar conectados a la LAN de los routers WAN, o el software se integra con los dispositivos cliente. Se ocupan de los problemas de rendimiento de las aplicaciones causados ​​por las restricciones de ancho de banda y las limitaciones de latencia o el protocolo. La función principal de WOC es mejorar los tiempos de respuesta de aplicaciones críticas de negocio a través de enlaces WAN, pero también ayudan a maximizar el retorno sobre la inversión en ancho de banda WAN, a menudo evitan la necesidad de actualizaciones de ancho de banda costosos. Para lograr estos objetivos, WOCs utilizar una combinación de técnicas, incluyendo: - Garantizar el acceso equitativo para aplicaciones de misión crítica en períodos de congestión de priorizar el tráfico crítico para el negocio, a través de la calidad de servicio (QoS) de politicas y de tráfico. - Minimizar los efectos de la latencia de la red utilizando métodos como el protocolo y la aplicación específica de la optimización. - La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los controladores de optimización WAN (WOC) se despliegan simétricamente &#8211; en centros de datos y ubicaciones remotas &#8211; y mejoran el rendimiento de las aplicaciones a las que se accede a través de una WAN.</p>
<p>Los WOC suelen estar conectados a la LAN de los routers WAN, o el software se integra con los dispositivos cliente. Se ocupan de los problemas de rendimiento de las aplicaciones causados ​​por las restricciones de ancho de banda y las limitaciones de latencia o el protocolo. La función principal de WOC es mejorar los tiempos de respuesta de aplicaciones críticas de negocio a través de enlaces WAN, pero también ayudan a maximizar el retorno sobre la inversión en ancho de banda WAN, a menudo evitan la necesidad de actualizaciones de ancho de banda costosos.</p>
<p>Para lograr estos objetivos, WOCs utilizar una combinación de técnicas, incluyendo:</p>
<p>- Garantizar el acceso equitativo para aplicaciones de misión crítica en períodos de congestión de priorizar el tráfico crítico para el negocio, a través de la calidad de servicio (QoS) de politicas y de tráfico.</p>
<p>- Minimizar los efectos de la latencia de la red utilizando métodos como el protocolo y la aplicación específica de la optimización.</p>
<p>- La reducción del ancho de banda requerido para transferir el tráfico WAN, mediante la compresión de ella, por ejemplo.</p>
<p>Magic Quadrant for WAN Optimization Controllers, conclusiones de posicionamiento:</p>
<p><a href="http://www.diagonalinformatica.com/wp-content/uploads/2012/02/RIVERBED1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1560" title="RIVERBED" src="http://www.diagonalinformatica.com/wp-content/uploads/2012/02/RIVERBED1.png" alt="" width="400" height="410" /></a></p>
<p>Si desea ampliar la informacion, contacte con nosotros, le explicaremos como podemos mejorar el rendimiento de sus aplicaciones, reducir costes y aumentar la disponibilidad de los datos.</p>
<p>Contacte con el líder en soluciones de optimizacion LAN/WAN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2012/02/riverbed-fabricante-lider-en-el-cuadrante-magico-de-gartner-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfiles falsos en Facebook</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/02/perfiles-falsos-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/02/perfiles-falsos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estudio Barracuda Networks]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles fasos]]></category>
		<category><![CDATA[spam y virus en facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de Barracuda Networks, ha concluido que muchos perfiles creados en Facebook son falsos y se utilizan para distribuir virus y spams. Además incluye las principales características y diferencias entre los perfiles fraudulentos y los reales. Para realizar el estudio, escogieron hasta casi 3.000 perfiles de usuarios activos, y diferenciaron los perfiles reales de los falsos. El jefe de investigación de Barracuda Networks, el doctor Paul Judge, ha declarado que &#8220;estos falsos perfiles y aplicaciones dan a los atacantes un camino de larga duración para presentar continuamente los enlaces maliciosos a usuarios inocentes&#8221;. &#8220;El famoso &#8216;me gusta&#8217; y otras novedades han ayudado a facebook a liderar el dominio de las redes sociales, y ahora los atacantes están aprovechando esas mismas cosas&#8221;, ha explicado. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CUENTAS FRAUDULENTAS La compañía recomienda no aceptar a usuarios desconocidos o bloquear a los sospechosos, sobre todo si reúnen las siguientes características: - El 40% de las cuentas falsas no actualizan su estado. - El 97% de las cuentas falsas casi siempre dicen ser mujeres, en comparación con el 40% de usuarios reales. - Las cuentas falsas tienen 6 veces más amigos que las de los verdaderos usuarios (726 frente a 130). - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio de Barracuda Networks, ha concluido que muchos perfiles creados en Facebook son falsos y se utilizan para distribuir virus y spams.</p>
<p>Además incluye las principales características y diferencias entre los perfiles fraudulentos y los reales.</p>
<p>Para realizar el estudio, escogieron hasta casi 3.000 perfiles de usuarios activos, y diferenciaron los perfiles reales de los falsos.</p>
<p>El jefe de investigación de Barracuda Networks, el doctor Paul Judge, ha declarado que &#8220;estos falsos perfiles y aplicaciones dan a los atacantes un camino de larga duración para presentar continuamente los enlaces maliciosos a usuarios inocentes&#8221;.</p>
<p>&#8220;El famoso &#8216;me gusta&#8217; y otras novedades han ayudado a facebook a liderar el dominio de las redes sociales, y ahora los atacantes están aprovechando esas mismas cosas&#8221;, ha explicado.</p>
<p><strong>PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CUENTAS FRAUDULENTAS</strong></p>
<p>La compañía recomienda no aceptar a usuarios desconocidos o bloquear a los sospechosos, sobre todo si reúnen las siguientes características:</p>
<p>- El 40% de las cuentas falsas no actualizan su estado.</p>
<p>- El 97% de las cuentas falsas casi siempre dicen ser mujeres, en comparación con el 40% de usuarios reales.</p>
<p>- Las cuentas falsas tienen 6 veces más amigos que las de los verdaderos usuarios (726 frente a 130).</p>
<p>- Casi el 60% de las cuentas dicen ser bisexuales, 10 veces más que los usuarios reales.</p>
<p>- Los cuentas falsas tienen cien veces más etiquetas que los usuarios reales. (136 etiquetas por cuatro fotos los perfiles falsos frente a una etiqueta por cuatro fotos).</p>
<p>Para mas información visita: <a href="http://www.barracudalabs.com/fbinfographic/">perfiles reales vs perfiles falsos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2012/02/perfiles-falsos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suplantación de certificados en Android</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/01/suplantacion-de-certificados-en-android/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/01/suplantacion-de-certificados-en-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[spoofing android]]></category>
		<category><![CDATA[suplantacion certificado]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Sistemas Afectados •           Android 2.3.3 y versiones anteriores. Permite a una página maliciosa mostrar como propio un certificado de otra página web. Solución Hasta que el fabricante corrija esta vulnerabilidad se recomienda verificar el nombre del dominio de las páginas web y no acceder a ellas a través de enlaces en correos electrónicos, redes sociales, etc. ya que pueden corresponder a ataques de phising que envíen direcciones web maliciosas. Detalle Una vulnerabilidad en Android permite suplantar (ataque de &#8220;spoofing&#8221;) el certificado de una página web, de manera que una página web maliciosa puede mostrar a la víctima, como propio, un certificado perteneciente a otro sitio web. Esta suplantanción propicia ataques de phising, ya que una de las principales medidas de protección ante estos ataques es comprobar la legitimidad de los certificados que se utilizan en las conexiones HTTPS. La vulnerabilidad puede ser explotada cargando a través de un iframe la página web legítima cuyo certificado se quiere suplantar. Es explotable tanto en conexiones HTTP, aunque en este caso no se hace uso de un certificado, como en conexiones HTTPS. Impacto: El impacto de esta vulnerabilidad se deriva de la falsificación de páginas web: •           Robo de información confidencial. •           Instalación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sistemas Afectados</strong></p>
<p>•           Android 2.3.3 y versiones anteriores.</p>
<p>Permite a una página maliciosa mostrar como propio un certificado de otra página web.</p>
<p><strong>Solución</strong></p>
<p>Hasta que el fabricante corrija esta vulnerabilidad se recomienda verificar el nombre del dominio de las páginas web y no acceder a ellas a través de enlaces en correos electrónicos, redes sociales, etc. ya que pueden corresponder a ataques de phising que envíen direcciones web maliciosas.</p>
<p><strong>Detalle</strong></p>
<p>Una vulnerabilidad en Android permite suplantar (ataque de &#8220;spoofing&#8221;) el certificado de una página web, de manera que una página web maliciosa puede mostrar a la víctima, como propio, un certificado perteneciente a otro sitio web.</p>
<p>Esta suplantanción propicia ataques de phising, ya que una de las principales medidas de protección ante estos ataques es comprobar la legitimidad de los certificados que se utilizan en las conexiones HTTPS.</p>
<p>La vulnerabilidad puede ser explotada cargando a través de un iframe la página web legítima cuyo certificado se quiere suplantar. Es explotable tanto en conexiones HTTP, aunque en este caso no se hace uso de un certificado, como en conexiones HTTPS.</p>
<p><strong>Impacto:</strong></p>
<p>El impacto de esta vulnerabilidad se deriva de la falsificación de páginas web:</p>
<p>•           Robo de información confidencial.</p>
<p>•           Instalación de código malicioso.</p>
<p>•           Etc.</p>
<p><strong>Referencias</strong></p>
<p>•           Certificate Spoofing in Google Chrome for Android</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2012/01/suplantacion-de-certificados-en-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barracuda Backup Server &amp; Service</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2011/10/barracuda-backup-server-service/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2011/10/barracuda-backup-server-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barracuda service]]></category>
		<category><![CDATA[barrcuda server]]></category>
		<category><![CDATA[cintas de datos]]></category>
		<category><![CDATA[copia en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacion de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[¿CANSADO DE UTILIZAR CINTAS DE BACKUP? Barracuda Backup Server proporciona copias de seguridad local en dispositivos integrados por un servidor con discos de diferentes capacidades y con el software necesario para automatizar las copias de los servidores. La recuperación de archivos se realiza en la misma LAN, la restauración es fácil y rápida. Adicionalmente se puede contratar el servicio de copia remota en la nube. Tus datos más importantes serán enviados a dos datacenters de Barracuda Networks para recuperación en caso de desastre. ¡Novedad! Ahora puedes combinar las facilidades de “nube privada” y “nube pública” al copiar tus datos: - Entre dos Barracuda Backup Servers: cada uno puede realizar copias de seguridad de datos a nivel local, así como enviarla a otros Barracuda Backup Server remotos. - De varios Barracuda Backup Server a una sola unidad común: para diferentes delegaciones o socios que quieran replicar desde distintos puntos satélite a una ubicación central. - De varios Barracuda Backup Servers a otros. Adecuado para clientes con datos críticos que quieren replicar en varias ubicaciones de su red. - Modo hibrido: copia en la nube y en otros dispositivos Barracuda: ideal para los clientes con datos críticos que quieren guardar los datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿CANSADO DE UTILIZAR CINTAS DE BACKUP?<br />
<strong>Barracuda Backup Server</strong> proporciona copias de seguridad  local en dispositivos integrados por un servidor con discos de diferentes capacidades y con el software necesario para automatizar las copias  de los servidores. La recuperación de archivos se realiza en la misma LAN, la restauración es fácil y rápida.<br />
Adicionalmente se puede contratar el servicio de copia remota en la nube.<br />
Tus datos más importantes serán enviados a dos datacenters de Barracuda Networks para recuperación en caso de desastre.</p>
<p><strong>¡Novedad! </strong><br />
Ahora puedes combinar las facilidades de “nube privada” y “nube pública” al copiar tus datos:</p>
<p>- Entre dos Barracuda Backup Servers: cada uno puede realizar copias de seguridad de datos a nivel local, así  como enviarla a otros Barracuda Backup Server remotos.<br />
- De varios Barracuda Backup Server a una sola unidad común: para diferentes delegaciones o socios que quieran replicar desde distintos puntos satélite a una ubicación central.<br />
- De varios Barracuda Backup Servers a otros. Adecuado para clientes con datos críticos que quieren replicar en varias ubicaciones de su red.<br />
- Modo hibrido: copia en la nube y en otros  dispositivos Barracuda: ideal para los clientes con datos críticos que quieren guardar los datos replicados aprovechando todas los opciones.</p>
<p><strong>Factores clave:</strong></p>
<p>- Copia en disco, mucho más rápida y segura que las incómodas cintas<br />
- Posibilidad de copia remota en la nube privada o nube pública<br />
- Restauración de datos rápida, fácil y segura (encriptación AES 256-bit)<br />
- Administración fácil que reduce el coste operativo<br />
- Almacenamiento redundante, deduplicación, backups programados, históricos.<br />
- Sin coste por servidor y con todos los agentes incluidos (SQL, Exchange) sin software de terceros<br />
- Para empresas de todos los tamaños (desde 100Gb a 24Tb)</p>
<p>Existe un barracuda Backup Server de 250Gb <strong>por sólo 1.500€</strong><br />
Y si prefieres el servicio:  para realizar las copias de 200 gb, para un año, <strong>por solo 480€</strong><br />
Iva 18% no incluido </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2011/10/barracuda-backup-server-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanya Caritas: &#8220;un NO per a ningu&#8221;</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2011/07/campanya-caritas-un-no-per-a-ningu/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2011/07/campanya-caritas-un-no-per-a-ningu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[campaña caritas]]></category>
		<category><![CDATA[caritas barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[nueva campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/8ii2Dk5QnPs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2011/07/campanya-caritas-un-no-per-a-ningu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limita la cantidad de informacion personal que publiques sobre tu persona, tu familia y tus amigos:</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2011/06/limita-la-cantidad-de-informacion-personal-que-publiques-sobre-tu-persona-tu-familia-y-tus-amigos/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2011/06/limita-la-cantidad-de-informacion-personal-que-publiques-sobre-tu-persona-tu-familia-y-tus-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[informacion personal]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion de la informacion]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Por norma general no publiques nada que no quieras que el mundo sepa o vea. Piensa siempre que las redes sociales son sitios como las grandes vallas publicitarias, todo el que pasa por allí, lo puede ver. Tanto las buenas personas como las malas, todas pueden ver la información que hayas publicado. Asimismo y como consejo adicional, controla quien puede ver tus paginas, quien puede acceder, a quien agregas a tus contactos y sigue parámetros de sentido común. Ante lo desconocido, mejor no probar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por norma general no publiques nada que no quieras que el mundo sepa o vea. Piensa siempre que las redes sociales son sitios como las grandes vallas publicitarias, todo el que pasa por allí, lo puede ver.</p>
<p>Tanto las buenas personas como las malas, todas pueden ver la información que hayas publicado. Asimismo y como consejo adicional, controla quien puede ver tus paginas, quien puede acceder, a quien agregas a tus contactos y sigue parámetros de sentido común. Ante lo desconocido, mejor no probar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2011/06/limita-la-cantidad-de-informacion-personal-que-publiques-sobre-tu-persona-tu-familia-y-tus-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reemplazo de baterias de HP</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2011/05/reemplazo-de-baterias-de-hp/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2011/05/reemplazo-de-baterias-de-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[El 26 de mayo de 2011, en colaboración con diversas agencias gubernamentales, HP amplió un programa mundial de retirada voluntaria del mercado y sustitución de baterías. HP envió una notificación porque han añadido baterías al programa de retirada ampliado previamente el 19 de mayo de 2010. Asimismo, se ha incluido una serie adicional de modelos de productos comerciales en esta ampliación. Las baterías pueden sobrecalentarse, lo que expone a los consumidores al riesgo de incendio y quemaduras. Si su batería original no ha sido reemplazada, es importante que la verifique, incluso si ya lo ha hecho anteriormente. El principal interés de HP es su seguridad. Para reducir la posibilidad de que el fallo de una batería cause daños, deje de utilizar inmediatamente la batería mientras determina si está o no afectada. Para verificar la batería, visite la página web del programa de sustitución de baterías de ordenadores portátiles HP en http://bpr.hpordercenter.com/HBPR/ES-es/Default.aspx. Si su batería está afectada, HP la sustituirá por una nueva gratuita. NOTA: El proceso de verificación puede indicar que su batería no está afectada por esta retirada del mercado. Aproximadamente, el 5% de los ordenadores portátiles vendidos entre julio de 2007 y julio de 2008 e incluidos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 26 de mayo de 2011, en colaboración con diversas agencias gubernamentales, HP amplió un programa mundial de retirada voluntaria del mercado y sustitución de baterías. HP envió una notificación porque han añadido baterías al programa de retirada ampliado previamente el 19 de mayo de 2010. Asimismo, se ha incluido una serie adicional de modelos de productos comerciales en esta ampliación.</p>
<p>Las baterías pueden sobrecalentarse, lo que expone a los consumidores al riesgo de incendio y quemaduras.<br />
Si su batería original no ha sido reemplazada, es importante que la verifique, incluso si ya lo ha hecho anteriormente. El principal interés de HP es su seguridad. Para reducir la posibilidad de que el fallo de una batería cause daños, deje de utilizar inmediatamente la batería mientras determina si está o no afectada.</p>
<p>Para verificar la batería, visite la página web del programa de sustitución de baterías de ordenadores portátiles HP en <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://bpr.hpordercenter.com/HBPR/ES-es/Default.aspx">http://bpr.hpordercenter.com/HBPR/ES-es/Default.aspx</a></span>. Si su batería está afectada, HP la sustituirá por una nueva gratuita.</p>
<p>NOTA: El proceso de verificación puede indicar que su batería no está afectada por esta retirada del mercado. Aproximadamente, el 5% de los ordenadores portátiles vendidos entre julio de 2007 y julio de 2008 e incluidos en el programa contienen baterías afectadas.</p>
<p>QUÉ DEBE HACER:<br />
1. IDENTIFIQUE el número de producto de su ordenador portátil.<br />
Puede localizar el número de producto y el número de serie en la etiqueta de servicio que se encuentra en la parte inferior del ordenador. La etiqueta de servicio tiene este aspecto:</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2011/05/SN-HP.jpg" alt="" /></p>
<p>Las baterías afectadas han sido distribuidas a nivel mundial en algunos ordenadores portátiles de los siguientes modelos o series incluidos en la siguiente tabla:</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2011/05/equipos-HP.jpg" alt="" /></p>
<p>2. PÓNGASE EN CONTACTO CON HP.<br />
NOTA: No envíe la batería a HP directamente. Podría incurrir en una infracción de las normativas de transporte gubernamentales. Si necesita ayuda para enviar las baterías afectadas, póngase en contacto con HP mediante los vínculo de los sitio webs indicados a continuación:</p>
<p>Web del programa de sustitución de baterías de ordenadores portátiles HP:<br />
<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://bpr.hpordercenter.com/hbpr/ES-es/M14.aspx">http://bpr.hpordercenter.com/hbpr/ES-es/M14.aspx</a></span></p>
<p>Contactar con HP:<br />
<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www8.hp.com/es/es/contact-hp/contact.html">http://www8.hp.com/es/es/contact-hp/contact.html</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2011/05/reemplazo-de-baterias-de-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype: cada vez mas cerca de Microsoft</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2011/05/skype-cada-vez-mas-cerca-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2011/05/skype-cada-vez-mas-cerca-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha cerrado un preacuerdo de compra de Skype por valor de 4800 millones de euros, una apuesta muy agresiva por su parte que le permitira ser un jugador avanzado en el creciente mercado de la Voip, comunicaciones, informacion y entretenimiento. La noticia oficial del acuerdo definitivo de compra venta podria anunciarse el proximo jueves, aunque parece ser que las negociaciones estan muy avanzadas, ninguna de las dos compañias ha realizado comunicados todavia a la espera de como se desarrollan los acontecimientos. La prensa de USA esta pendiente, basandose en rumores, del cierre del acuerdo. Durante mucho tiempo otras organizaciones han estado muy interesadas en la compra de Skipe, como Facebook o Google. La compra de Skype, con millones de usuarios interconectados a traves de Voip, daria a Microsoft la oportunidad de tener una marca reconocida en internet, en un momento en el que esta luchando para tener mayor posicionamiento en el mercado de consumo.]]></description>
