<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIAGONAL INFORMATICA</title>
	<atom:link href="http://www.diagonalinformatica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diagonalinformatica.com</link>
	<description>consultores de seguridad,integradores de sistemas,HP partner Gold 2011</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>¿Te preocupa la productividad de tus usuarios con Internet?</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/05/evento_barracuda/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/05/evento_barracuda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Próximos eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diagonalinformatica.com/NEWS/2012_05_01_evento_barracuda/evento_barracuda.htm"><img class="alignleft size-large wp-image-1638" title="EventoBarracuda" src="http://www.comespam.com/wp-content/uploads/2012/05/EventoBarracuda-595x1024.jpg" alt="" width="595" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2012/05/evento_barracuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caída de GMail hace cundir el pánico</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/04/caida-de-gmail-hace-cundir-el-panico/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/04/caida-de-gmail-hace-cundir-el-panico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[El 17 de abril GMail sufrió una caída del servicio que provoco que los usuarios vieran un ERROR 500 al querer acceder a sus bandejas de entrada de correo. El problema afecto a un 2% de sus cuentas, gmail actualmente cuenta con unos 350 millones de usuarios.  pero el impacto representa que millones de personas, empresas, organizaciones, no pudieron acceder a sus datos. La situación plantea de nuevo los conocidos problemas en la nube para los datos críticos alojados allí. Cuando la aplicación no se encuentra instalada en nuestra maquina y en nuestros servidores, nos hace depender obligatoriamente de un servicio de terceros además de nuestros equipos, de los equipos del tercero, que aloja parte o la totalidad del servicio que nos ofrece y, por supuesto, de la línea de comunicaciones entre ambos. ¿Dónde están las garantías de estabilidad de los elementos que no controlamos? La nube sigue estando verde, algún dia será azul, pero ello requiere pasar por un periodo de madurez durante el cual es necesario salvaguardar la información critica, confidencial e importante en un lugar seguro en prevención de estas situaciones. Alojar el correo en la nube es un peligro que, en muchas ocasiones, obliga a contar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 17 de abril GMail sufrió una caída del servicio que provoco que los usuarios vieran un ERROR 500 al querer acceder a sus bandejas de entrada de correo.</p>
<p>El problema afecto a un 2% de sus cuentas, gmail actualmente cuenta con unos 350 millones de usuarios.  pero el impacto representa que millones de personas, empresas, organizaciones, no pudieron acceder a sus datos.</p>
<p>La situación plantea de nuevo los conocidos problemas en la nube para los datos críticos alojados allí.</p>
<p>Cuando la aplicación no se encuentra instalada en nuestra maquina y en nuestros servidores, nos hace depender obligatoriamente de un servicio de terceros además de nuestros equipos, de los equipos del tercero, que aloja parte o la totalidad del servicio que nos ofrece y, por supuesto, de la línea de comunicaciones entre ambos. ¿Dónde están las garantías de estabilidad de los elementos que no controlamos?</p>
<p>La nube sigue estando verde, algún dia será azul, pero ello requiere pasar por un periodo de madurez durante el cual es necesario salvaguardar la información critica, confidencial e importante en un lugar seguro en prevención de estas situaciones.</p>
<p>Alojar el correo en la nube es un peligro que, en muchas ocasiones, obliga a contar con un respaldo local y accesible de forma inmediata, en caso contrario, la situación puede resultar critica para el negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2012/04/caida-de-gmail-hace-cundir-el-panico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riverbed y Diagonal Informatica te ayudan a sacar el mayor partido de tu infraestructura de TI</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/riverbed-y-diagonal-informatica-te-ayudan-a-sacar-el-mayor-partido-de-tu-infraestructura-de-ti/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/riverbed-y-diagonal-informatica-te-ayudan-a-sacar-el-mayor-partido-de-tu-infraestructura-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de la virtualización, la consolidación y el cloud computing han traído nuevos desafíos al mundo empresarial. Las tecnologías de la información están cada vez más consolidadas y virtualizadas, mientras los trabajadores y los consumidores están cada vez más dispersos. ¿Cómo rentabilizar esta situación y ofrecer la eficiencia y el control que tu organización demanda, asegurando al usuario final el rendimiento necesario? Descubre cómo Riverbed te facilita herramientas para analizar, acelerar y controlar tus infraestructuras de información. Aprende sobre las últimas tecnologías y soluciones de Riverbed y averigua cómo ofrecer el mayor rendimiento en el mundo de las empresas globalmente conectadas. Nuestros expertos te explicarán como maximizar tus inversiones en Riverbed con la última generación de productos y soluciones de mayor rendimiento: Granite, nuestro nuevo y revolucionario producto para consolidar servidores periféricos en los centros de datos. Nuevo RiOS 7.0, que incluye optimización para vídeo, UDP, Ipv6 y VDI. Steelhead Cloud Accelerator, una nueva y potente solución para impulsar el rendimiento de aplicaciones SaaS. Optimizar las comunicaciones existentes en tu organización, con la justificación del retorno de inversión y ahorro de costes. Aprende cómo lograr que la plataforma de alto rendimiento de Riverbed trabaje para ti. Descubre cómo puedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El desarrollo de la virtualización, la consolidación y el cloud computing han traído nuevos desafíos al mundo empresarial. Las tecnologías de la información están cada vez más consolidadas y virtualizadas, mientras los trabajadores y los consumidores están cada vez más dispersos. ¿Cómo rentabilizar esta situación y ofrecer la eficiencia y el control que tu organización demanda, asegurando al usuario final el rendimiento necesario?</p>
<p>Descubre cómo Riverbed te facilita herramientas para analizar, acelerar y controlar tus infraestructuras de información. Aprende sobre las últimas tecnologías y soluciones de Riverbed y averigua cómo ofrecer el mayor rendimiento en el mundo de las empresas globalmente conectadas.</p>
<p><strong>Nuestros expertos te explicarán como maximizar tus inversiones en Riverbed con la última generación de productos y soluciones de mayor rendimiento: </strong></p>
<ul>
<li>Granite, nuestro nuevo y revolucionario producto para      consolidar servidores periféricos en los centros de datos.</li>
<li>Nuevo RiOS 7.0, que incluye optimización para vídeo,      UDP, Ipv6 y VDI.</li>
<li>Steelhead Cloud Accelerator, una nueva y potente      solución para impulsar el rendimiento de aplicaciones SaaS.</li>
<li><strong>Optimizar las comunicaciones existentes en tu      organización, con la justificación del retorno de inversión y ahorro de      costes. </strong><strong></strong></li>
</ul>
<p><strong>Aprende cómo lograr que la plataforma de alto rendimiento de Riverbed trabaje para ti. </strong></p>
<p>Descubre cómo puedes consolidar tu infraestructura, incluyendo aplicaciones periféricas, servidores y almacenamiento en el centro de datos, todo ello sin comprometer el rendimiento…</p>
<p>Con Riverbed, te ayudamos, preguntanos de qué forma y te ampliaremos la información.</p>
<p>DIAGONAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES, SA</p>
<p>Avda. Diagonal, 331</p>
<p>Barcelona 08009</p>
<p>Tel. 93.459.17.06 extension 103</p>
<p><a href="mailto:riverbed@diagonalinformatica.com">riverbed@diagonalinformatica.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/riverbed-y-diagonal-informatica-te-ayudan-a-sacar-el-mayor-partido-de-tu-infraestructura-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad: uso indebido de las infraestructuras y las recomendaciones de Inteco &#8211; Parte II</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/seguridad-uso-indebido-de-las-infraestructuras-y-las-recomendaciones-de-inteco-parte-ii/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/seguridad-uso-indebido-de-las-infraestructuras-y-las-recomendaciones-de-inteco-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Desde INTECO-CERT, han propuesto una serie de recomendaciones destinadas a luchar contra este este problema, cada vez más presente en las empresas y en cualquier organización, las cuales creo que son muy interesantes para tener en cuenta, desde cualquier empresa: • Si no lo hacen ellos, yo tampoco. A tener en cuenta que para conseguir el buen uso de los recursos e infraestructuras es que todos los empleados, independientemente del cargo en la organización, tienen que cumplir, desde el director general hasta el administrativo que se ha incorporado recientemente. Los responsables han de dar ejemplo si quieren que el personal cumpla correctamente. • Formación e información. A menudo la falta de información, de formación y el desconocimiento en general, hace que el empleado no haga un buen uso de la tecnología. Para ello, es necesario informar con frecuencia al empleado para que sepa como debe usar en su entorno, la tecnología, de la forma mas adecuada. • Hábitos, usos y responsabilidad. Por pequeña que sea la empresa u organización, es necesario contar con una guía de buenas prácticas o en su defecto una política de seguridad, donde se reflejen todos aquellos aspectos que el trabajador debe conocer en relación con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde INTECO-CERT, han propuesto una serie de recomendaciones destinadas a luchar contra este este problema, cada vez más presente en las empresas y en cualquier organización, las cuales creo que son muy interesantes para tener en cuenta, desde cualquier empresa:</p>
<p>•	<strong>Si no lo hacen ellos, yo tampoco.</strong> A tener en cuenta que para conseguir el buen uso de los recursos e infraestructuras es que todos los empleados, independientemente del cargo en la organización, tienen que cumplir, desde el director general hasta el administrativo que se ha incorporado recientemente. Los responsables han de dar ejemplo si quieren que el personal cumpla correctamente.<br />
•	<strong>Formación e información.</strong> A menudo la falta de información, de formación y el desconocimiento en general, hace que el empleado no haga un buen uso de la tecnología. Para ello, es necesario informar con frecuencia al empleado para que sepa como debe usar en su entorno, la tecnología, de la forma mas adecuada.<br />
•	<strong>Hábitos, usos y responsabilidad.</strong> Por pequeña que sea la empresa u organización, es necesario contar con una guía de buenas prácticas o en su defecto una política de seguridad, donde se reflejen todos aquellos aspectos que el trabajador debe conocer en relación con el adecuado uso de las infraestructuras y los recursos que la empresa pone a su disposición, dejando claro además, cual es su responsabilidad.<br />
•	<strong>Soluciones de seguridad y medios técnicos:</strong> la dirección puede ser consciente, el personal puede estar formado, la empresa dispone de un documento de uso de medios tecnológicos o políticas de seguridad publicadas, pero si ni añadimos equipamientos que ofrezcan protección, habremos conseguido a medias el objetivo. Es necesario disponer de elementos de protección contra spam, virus, código malicioso, ataques a aplicaciones, ingeniería social, filtrado de contenidos de internet, cortafuegos, copias de seguridad, registros de accesos, contraseñas seguras y copias de seguridad, entre otras muchas.</p>
<p>El uso adecuado de las infraestructuras: ordenadores, impresoras, teléfonos, contenidos de internet, que ponen las empresas, organizaciones y entidades a disposición de los empleados, recaen en el personal, que es quien la fin y al cabo, debe tomar la decisión de actuar adecuadamente y hacer un uso responsable de la tecnología en su jornada laboral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/seguridad-uso-indebido-de-las-infraestructuras-y-las-recomendaciones-de-inteco-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad: uso indebido de las infraestructuras y las recomendaciones de Inteco &#8211; Parte I</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/seguridad-uso-indebido-de-las-infraestructuras-y-las-recomendaciones-de-inteco/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/seguridad-uso-indebido-de-las-infraestructuras-y-las-recomendaciones-de-inteco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[evitar perdida de información]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[uso indebido de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[El aumento de las redes sociales, la proliferación del uso de tecnologías móviles, la disminución de costes de internet y en general, el aumento del uso de la tecnología, sumado a un gran crecimiento de contenidos digitales, ha modificado los habitos de los usuarios que pasan gran parte de su jornada consultando paginas de internet, realizando compras on-line o visualizando contenidos multimedia, al margen del entorno en el que se desarrollen estas actividades y esto ultimo, es lo que esta suponiendo un problema para las empresas. Estas ven como sus empleados, de forma cada vez mas frecuente, dedican parte de su tiempo a realizar actividades que no están relacionadas con su actividad profesional o llevan a cabo un uso poco adecuado de la infraestructura tecnológica que tienen a su disposición para el desempeño de su actividad. Los empleados con un índice mas elevado de analfabetismo en tecnologia son los primeros en querer argumentar que estos habitos y usos son imprescindibles para el desarrollo de su tarea profesional. ¿Seguro? Tiempo atrás, las empresas implementaban medidas de seguridad enfocadas a la protección contra las amenazas externas, creyendo que su origen estaba en internet: virus, malware, troyanos, spam y accesos no autorizados. Actualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El aumento de las redes sociales, la proliferación del uso de tecnologías móviles, la disminución de costes de internet y en general, el aumento del uso de la tecnología, sumado a un gran crecimiento de contenidos digitales, ha modificado los habitos de los usuarios que pasan gran parte de su jornada consultando paginas de internet, realizando compras on-line o visualizando contenidos multimedia, al margen del entorno en el que se desarrollen estas actividades y esto ultimo, es lo que esta suponiendo un problema para las empresas. </p>
<p>Estas ven como sus empleados, de forma cada vez mas frecuente, dedican parte de su tiempo a realizar actividades que no están relacionadas con su actividad profesional o llevan a cabo un uso poco adecuado de la infraestructura tecnológica que tienen a su disposición para el desempeño de su actividad. </p>
<p>Los empleados con un índice mas elevado de analfabetismo en tecnologia son los primeros en querer argumentar que estos habitos y usos son imprescindibles para el desarrollo de su tarea profesional. ¿Seguro?</p>
<p>Tiempo atrás, las empresas implementaban medidas de seguridad enfocadas a la protección contra las amenazas externas, creyendo que su origen estaba en internet: virus, malware, troyanos, spam y accesos no autorizados. </p>
<p>Actualmente el planteamiento ya no es vigente, hasta el punto de que las amenazas procedentes del interior de las organizaciones pueden tener un impacto mas elevado que las que provienen del exterior, por que las consecuencias pueden ser mucho mas graves.</p>
<p>Usar inadecuadamente las infraestructuras, tiene muchas formas:<br />
•	Descarga y visualización de contenido no relacionado con la actividad.<br />
•	Descargas de ficheros<br />
•	Uso del correo electrónico corporativo para enviar y recibir correos personales.<br />
•	Envío de información confidencial a través del correo electrónico personal o de otros servicios de Internet.<br />
•	Uso inadecuado de unidades de almacenamiento: discos duros, memorias USB externas, soportes magnéticos.<br />
•	Robo o pérdida de información confidencial de la empresa.<br />
•	Acceso a redes sociales y uso de programas de mensajería instantánea durante el horario de trabajo.<br />
•	Utilización de teléfonos u ordenadores personales para el acceso a recursos y servicios de la empresa. </p>
<p>La mayoría de incidentes de seguridad que se producen en las organizaciones proceden de un uso indebido de las infraestructuras por parte de los empleados, a menudo con impactos desastrosos ya que de forma frecuente afectan a la productividad del conjunto de forma negativa. Actualmente son muchas las empresas que cuentan con diversas herramientas, mecanismos y protocolos de actuación para limitar el uso indebido de las infraestructuras tecnológicas y minimizar el impacto ante un incidente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/seguridad-uso-indebido-de-las-infraestructuras-y-las-recomendaciones-de-inteco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Wolrd Congress (3)</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/mobile-wolrd-congress-3/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/mobile-wolrd-congress-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Android ha sido uno de los espacios mas visitados, el nuevo Ice Cream sandwich acompañado de los muy buenos zumos que ofrecen sus creadores, en la barra acondicionada para ello, hacen de la visita una magnifica experiencia a la que añadir el sinfin de potentes y entusiasmados desarrolladores de aplicaciones que crecen a su alrededor ofreciendo productos y servicios innovadores. Con la nueva app Joyn, llamada también &#8220;el WhatsApp de las operadoras&#8221;, al día siguiente de presentarla en el MWC, en el market de Vodafone ya estaba disponible para descarga en fase beta, próximamente lo harán Movistar y Orange, el objetivo es desbancar a WhatsApp viendo que las llamadas y los SMS están dejando de usarse. Sabemos que las operadoras van a remolque del mercado y son muchos los usuarios acostumbrados a manejar WhatsApp. Y si hasta ahora he hablado de hardware, me ha llamado la atencion la instalacion del hogar inteligente donde entre varias operadoras y desarrolladores han sabido combinar la tecnologia con las funcionalidades y sus aplicaciones en el mundo cercano. O lejano, depende de como se quiera ver. El fabricante japones KT ha desarrollado una aplicacion que ofrece servicios de cupones descuento para los usuarios, en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android ha sido uno de los espacios mas visitados, el nuevo Ice Cream sandwich acompañado de los muy buenos zumos que ofrecen sus creadores, en la barra acondicionada para ello, hacen de la visita una magnifica experiencia a la que añadir el sinfin de potentes y entusiasmados desarrolladores de aplicaciones que crecen a su alrededor ofreciendo productos y servicios innovadores. </p>
<p>Con la nueva app Joyn, llamada también &#8220;el WhatsApp de las operadoras&#8221;, al día siguiente de presentarla en el MWC, en el market de Vodafone ya estaba disponible para descarga en fase beta, próximamente lo harán Movistar y Orange, el objetivo es desbancar a WhatsApp viendo que las llamadas y los SMS están dejando de usarse. Sabemos que las operadoras van a remolque del mercado y son muchos los usuarios acostumbrados a manejar WhatsApp.</p>
<p>Y si hasta ahora he hablado de hardware, me ha llamado la atencion la instalacion del hogar inteligente donde entre varias operadoras y desarrolladores han sabido combinar la tecnologia con las funcionalidades y sus aplicaciones en el mundo cercano. O lejano, depende de como se quiera ver. El fabricante japones KT ha desarrollado una aplicacion que ofrece servicios de cupones descuento para los usuarios, en su aplicacion consultas las mejores ofertas del producto o servicio requerido. ion, de restauracion, muestra las mejores ofertas de cada local, detalles como horarios de servicio y ubicacion. Una vez escogido el local y ya sentados en la mesa, la aplicacion enseña la carta para elegir los platos, permite realizar el pedido, sin necesidad de atencion previa y despues muestra los diferentes medios de pago posibles, indicando las ofertas a las que el usuario puede acogerse si dispone de ellas.<br />
Seleccionado el medio de pago, el camarero, acerca un lector de terminales wifi en el que colocar el dispositivo movil del cliente y se realiza directamente la transaccion de pago.</p>
<p>Y como no, Windows 8 ya es una realidad, todavia en versiones beta, Microsoft ha presentado el nuevo sistema operativo, con un interface mejorado para el usuario, acercando el entorno tactil al entorno habitual. Sin duda, hablaremos mucho de el. </p>
<p>La tecnologia seguira avanzando para mejorar los procesos entre las personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/mobile-wolrd-congress-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Wolrd Congress (2)</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/mobile-wolrd-congress-2/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/mobile-wolrd-congress-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Tendriamos por fin, la noticia de la existencia de algun fabricante dispuesto a inventar las baterias de larga duracion para entornos multimedia, o los cargadores universales sin necesidad de depender de un enchufe durante toda tu vida? ¡y lo encontre! uno de los productos que me han parecido mas interesantes: Duracell presenta las bases de carga sin cables &#8220;Duracell Powermat WiCc&#8221;. Se trata de incorporar en el telefono una fina plancha adicional a la bateria del movil, que permite, mediante el contacto, cargar con la base de Duracell, eso si, siempre y cuando puedas acceder a la bateria del dispositivo, algo no muy habitual en la actualidad y si no, que se lo pregunten a Apple al que solo le falta poner silicona en el acceso fisico a los equipos. El unico inconveniente es que su exito dependera de la capacidad de modificacion que los fabricantes de moviles quieran hacer para incorporar unos puntos de contacto adicionales en sus compartimentos de bateria de origen. Si es asi, el exito esta asegurado y muchos lo esperamos y deseamos. Adobe Touch app, ha sido el otro producto interesante, una maravilla de creacion de la version de Photoshop, tactil, con lapiz incorporado, permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tendriamos por fin, la noticia de la existencia de algun fabricante dispuesto a inventar las baterias de larga duracion para entornos multimedia, o los cargadores universales sin necesidad de depender de un enchufe durante toda tu vida?</p>
<p>¡y lo encontre! uno de los productos que me han parecido mas interesantes: Duracell presenta las bases de carga sin cables &#8220;Duracell Powermat WiCc&#8221;.<br />
Se trata de incorporar en el telefono una fina plancha adicional a la bateria del movil, que permite, mediante el contacto, cargar con la base de Duracell, eso si, siempre y cuando puedas acceder a la bateria del dispositivo, algo no muy habitual en la actualidad y si no, que se lo pregunten a Apple al que solo le falta poner silicona en el acceso fisico a los equipos.</p>
<p>El unico inconveniente es que su exito dependera de la capacidad de modificacion que los fabricantes de moviles quieran hacer para incorporar unos puntos de contacto adicionales en sus compartimentos de bateria de origen.<br />
Si es asi, el exito esta asegurado y muchos lo esperamos y deseamos. </p>
<p>Adobe Touch app, ha sido el otro producto interesante, una maravilla de creacion de la version de Photoshop, tactil, con lapiz incorporado, permite retocar las imagenes en cualquier lugar. La excelente aplicacion esta disponible en Android market por 7.49 €, una de las muchas extraordinarias soluciones a las que nos tiene acostumbrados Adobe, esta vez, cargadas de innovacion. </p>
<p>Zte, fabricante chino que va abriendo camino fuera de sus fronteras, con productos y servicios a precios muy competitivos añadiendo tecnologia y que veremos andar a pasos agigantados, hoy todavia no es lo mismo y la diferencia se nota, pero no tardaran demasiado en posicionarse entre los lideres, los terminales  ZTE Orbit, de gama baja, incorporaran, despues del verano, la nueva version de Microsoft Phone 7 Tango, otro al que le espera todavia un poco mas de recorrido para mejorar con su aplicacion para moviles. </p>
<p>Samsung, un stand grandioso para confirmar la superioridad de las ventas de Galaxy II y apoyar el lanzamiento de la nueva version III filtrada durante el congreso: una maravilla de diseño y funcionalidad que incorpora la ya sabida pantalla full HD de 1080 p, un potente procesador para dar soporte a esta pantalla, carcasa de ceramica y Android 4.0 Ice cream.</p>
<p>Sony ya se lanzo el primer dia del congreso en presentar las nuevas versiones de sus terminales moviles Xperia U, Xperia P y Xperia S, todos con procesadores mejorados y pantallas que superan a las anteriores con grabacion en Full Hd en el caso del modelo P.</p>
<p>Huawei, fabricante chino que arrasa en occidente, presenta sus terminales mas potentes en Barcelona, comlpetando asi su gama.</p>
<p>Nokia ha aprovechado para presentar el nuevo modelo, el Nokia 808 Pure View, que incorporará una cámara de 41 megapíxeles y que saldrá a la venta el próximo mes de Mayo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/mobile-wolrd-congress-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Wolrd Congress (1)</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/mobile-wolrd-congress-1/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/mobile-wolrd-congress-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[He querido adentrarme, durante todo el dia en el apasionante mundo del mundo del futuro, que ya es presente y he visitado el Mobile Wolrd Congress. Barcelona desde hace tres dias es un poco diferente, ha aumentado el trafico de vehiculos, de gente en las calles, sobretodo, en aquellas mas cercanas al recinto donde se celebra el congreso. El registro previo de acceso, se pudo realizar hace dias a traves de la pagina web y a pesar de la existencia de comprobaciones con respaldo del DNI, ha faltado ver una banda magnetica identificadora o el mismo codigo QR integrado en la tarjeta con un lector, que ademas de ofrecer informacion y tecnologia, aumentaria la complejidad ante las ya numerosas falsificaciones que se han producido de las credenciales. Los servicios de seguridad y puntos de informacion advierten a los visitantes, a la salida del recinto, que guarden en lugar no visible sus acreditaciones queriendo evitar robos y accesos incontrolados por este motivo. El recinto se ha quedado pequeño para tantos expositores y visitantes, es sabido que el proximo año se celebrara en el nuevo espacio de Pedrosa. El recorrido por los pabellones me ha sorprendido en cantidad pero menos en calidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He querido adentrarme, durante todo el dia en el apasionante mundo del mundo del futuro, que ya es presente y he visitado el Mobile Wolrd Congress. Barcelona desde hace tres dias es un poco diferente, ha aumentado el trafico de vehiculos, de gente en las calles, sobretodo, en aquellas mas cercanas al recinto donde se celebra el congreso.</p>
<p>El registro previo de acceso, se pudo realizar hace dias a traves de la pagina web y a pesar de la existencia de comprobaciones con respaldo del DNI, ha faltado ver una banda magnetica identificadora o el mismo codigo QR integrado en la tarjeta con un lector, que ademas de ofrecer informacion y tecnologia, aumentaria la complejidad ante las ya numerosas falsificaciones que se han producido de las credenciales.<br />
Los servicios de seguridad y puntos de informacion advierten a los visitantes, a la salida del recinto, que guarden en lugar no visible sus acreditaciones queriendo evitar robos y accesos incontrolados por este motivo. </p>
<p>El recinto se ha quedado pequeño para tantos expositores y visitantes, es sabido que el proximo año se celebrara en el nuevo espacio de Pedrosa. El recorrido por los pabellones me ha sorprendido en cantidad pero menos en calidad, el congreso mundial merece un lugar mejor acondicionado para el gran numero de visitantes al que asisten. </p>
<p>Estaban casi todos los fabricantes del sector, excepto Apple, algunos opinan que no es su lugar, sus motivos tendra para no asistir, dicen que no se echa en falta su presencia. </p>
<p>He visto un mundo interconectado, inundado de iconos que ofrecen servicios de todo tipo, ocio, juegos y aplicaciones, internet presente en cualquier lugar, en cualquier momento con la informacion siempre disponible en dispositivos ultraplanos de elevado diseño, funcionales y completa tecnologia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagonalinformatica.com/2012/03/mobile-wolrd-congress-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymus ataca la web de la academia del cine y publica su base de datos</title>
		<link>http://www.diagonalinformatica.com/2012/02/anonymus-ataca-la-web-de-la-academia-del-cine-y-publica-su-base-de-datos/</link>
		<comments>http://www.diagonalinformatica.com/2012/02/anonymus-ataca-la-web-de-la-academia-del-cine-y-publica-su-base-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ataque a la academia de cine]]></category>
		<category><![CDATA[ataque Anonymus]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion de datos privados]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad de la academia de cine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagonalinformatica.com/?p=1567</guid>
